Wine List
|
HALF BOTTLE SELECTIONS | CHAMPAGNE & SPARKLING WINES | CHARDONNAY |
| SAUVIGNON BLANC & PINOT GRIS/GRIGIO | UNIQUE WHITES & ROSÉS | |
| CABERNET SAUVIGNON & CABERNET BLENDS | MERLOT & MERLOT BLENDS | SYRAH/SHIRAZ/PETITE SIRAH & RHONE BLENDS |
| ZINFANDEL | SPANISH REDS | ITALIAN REDS |
| MALBEC & UNIQUE REDS | LARGE FORMAT BOTTLES |
| SAUVIGNON BLANC & PINOT GRIS/GRIGIO | UNIQUE WHITES & ROSÉS | |
| CABERNET SAUVIGNON & CABERNET BLENDS | MERLOT & MERLOT BLENDS | SYRAH/SHIRAZ/PETITE SIRAH & RHONE BLENDS |
| ZINFANDEL | SPANISH REDS | ITALIAN REDS |
| MALBEC & UNIQUE REDS | LARGE FORMAT BOTTLES |
| C105 | NV | Laurent Perrier Brut |
| C508 | 2008 | Kendall-Jackson Chardonnay |
| C509 | 2005 | Ramey Chardonnay |
| C508 | 2009 | Merry Edwards Sauvignon Blanc |
| C507 | 2007 | Sonoma Cutrer Chardonnay |
| 1702 | 2006 | Au Bon Climat "La Bauge Au-dessus" Pinot Noir |
| 1703 | 2006 | Whitehall Lane Cabernet Sauvignon |
| 1705 | 2005 | Shafer Merlot |
| 1704 | 2007 | Cristom "Marjorie Vineyard" Pinot Noir |
| 1706 | 2006 | Biale "Black Chicken" Zinfandel |
| 1709 | 2005 | Opus One |
| C601 | 2006 | Mont Marçal Cava Reserva |
| C904 | NV | Gruet Brut |
| C903 | NV | Gruet Rosé Brut |
| C101 | NV | Gloria Ferrer Blanc de Noirs |
| C708 | NV | J "Cuvée 20" Brut |
| C909 | NV | Adami "Garbèl" Prosecco |
| C102 | NV | Segura Viudas Brut Reserva Heredad |
| C105 | NV | Mumm Brut Rosé |
| C103 | 2005 | Domaine Carneros Brut |
| C106 | 2006 | Schramsberg Brut Rosé |
| C105 | NV | Nicolas Feuillatte "Cuvée Gastronomie" Brut |
| C109 | NV | Perrier Jouët Grand Brut |
| C108 | NV | Nicolas Feuillatte Rosé Brut |
| C201 | NV | Piper Heidsieck Brut |
| C202 | NV | Mumm de Cramant Champagne Grand Cru |
| C203 | NV | Jacques Lassaigne Blanc de Blancs Brut |
| C204 | NV | Veuve Cliquot "Yellow Label" Brut |
| C205 | NV | Pol Roger "Extra Cuvée de Réserve" Brut |
| C206 | NV | Veuve Cliquot "Demi-Sec" |
| C107 | NV | Bollinger Special Cuvée |
| C208 | 2002 | Perrier Jouet "Fleur de Champagne" |
| C208 | 1999 | Perrier Jouet "Fleur de Champagne" |
| C209 | 2000 | Moët & Chandon "Dom Perignon" |
| C301 | 2009 | Hahn Estate |
| C303 | 2007 | Chateau Ste. Michelle "Canoe Ridge Estate" |
| C306 | 2008 | Kumeu River "Village" |
| C1101 | 2009 | Sonoma Cutrer "Russian River Ranches" |
| C805 | 2008 | JJ Vincent Bourgogne Blanc |
| C304 | 2007 | Davis Bynum |
| C402 | 2008 | Heitz |
| C405 | 2008 | Jordan |
| C406 | 2006 | Franciscan "Cuvée Sauvage" |
| C401 | 2009 | Fess Parker "Ashley's Vineyard" |
| C501 | 2005 | Sonoma Cutrer "Les Pierres" |
| C502 | 2009 | Cakebread |
| C504 | 2007 | Shafer "Red Shoulder Ranch" |
| C505 | 2007 | Kistler "Les Noisetiers" |
| C506 | 2006 | Joseph Drouhin "Premier Cru Les Folatières" |
| C507 | 2005 | Louis Latour "Corton Charlemagne Grand Cru" |
| C804 | 2009 | Ferrari-Carano Fume Blanc |
| C1302 | 2009 | Kunde "Magnolia Lane" Sauvignon Blanc |
| C905 | 2010 | Kim Crawford Sauvignon Blanc |
| C1303 | 2010 | Oyster Bay Sauvignon Blanc |
| C1301 | 2009 | Sterling Sauvignon Blanc |
| C1304 | 2009 | Leeuwin Estate "Siblings" White Meritage |
| C1308 | 2009 | Cakebread Sauvignon Blanc |
| C1305 | 2006 | St. Supéry "Virtú" White Meritage |
| C1307 | 2008 | Pascal Jolivet Sauvignon Blanc |
| C805 | 2007 | Belle Vallée Pinot Gris |
| C701 | 2009 | Pighin Pinot Grigio |
| C701 | 2009 | Ponzi Pinot Gris |
| C801 | 2008 | Elk Cove Pinot Gris |
| C801 | 2009 | Cline Mourvèdre Rose |
| C1401 | 2007 | Château des Chapelains "Prélude Sec" |
| C801 | 2009 | Loosen Bros. "Dr. L" Riesling |
| C1403 | 2009 | Shaya Verdejo |
| C1406 | 2008 | Domäne Wachau Grüner Veltliner |
| C702 | 2008 | D'Arenberg "Hermit Crab" Viognier/Marsanne |
| C703 | 2007 | Trimbach Gewürztraminer |
| C704 | 2007 | L'Ecole No.41 Sémillon |
| C705 | 2009 | Martinsancho Verdejo |
| C707 | 2007 | Penfolds "Bin 51" Riesling |
| C906 | 2008 | Nadia Viognier/Grenache Blanc/Roussanne |
| C706 | 2008 | Château d'Esclans "Whispering Angel" Rosé |
| C708 | 2007 | Feudi di San Gregorio |
| C707 | 2007 | Mönchhof "Mosel Slate" Riesling Spätlese |
| 909 | 2009 | Georges Dubœuf Beaujolais Villages (Gamay) |
| 1001 | 2007 | Louis Latour Marsannay |
| 108 | 2009 | Mac Murray Ranch |
| 109 | 2008 | Cambria "Julia's Vineyard" |
| 201 | 2008 | Rex Hill |
| 202 | 2008 | Fess Parker |
| 204 | 2006 | Arcadian "Fiddlestix Vineyard" |
| 107 | 2008 | Cuvaison |
| 104 | 2008 | Roessler "Hein Family Vineyard" |
| 107 | 2008 | Roessler "Gaps Crown" |
| 901 | 2005 | Domaine Moillard "Beaune-Epenottes" |
| 105 | 2008 | Roessler "La Encantada" |
| 206 | 2007 | Etude "Estate Grown" |
| 207 | 2006 | Londer Vineyards "Estate Grown" |
| 205 | 2007 | Landmark "Grand Detour" |
| 103 | 2007 | Domaine des Heritiers Louis Jadot |
| 106 | 2007 | Stemmler 'Nugent Vineyard' |
| 904 | 2005 | Louis Latour "Nuits-Saint-Georges" |
| 208 | 2007 | Hartford Court "Fog Dance Vineyards" |
| 301 | 2006 | Craggy Range "Te Muna Road Vineyard" |
| 907 | 2005 | Louis Latour Pommard |
| 303 | 2007 | Merry Edwards |
| 908 | 2004 | Domaine Arlaud "Les Ruchots" |
| 304 | 2005 | Goldeneye |
| R501 | 2008 | Hahn Estate |
| R801 | 2007 | Rodney Strong Estate |
| R302 | 2007 | Sebastiani |
| R401 | 2007 | Benziger |
| R402 | 2007 | D'Arenberg "High Trellis" |
| R502 | 2007 | Novelty Hill |
| R602 | 2007 | Freemark Abbey |
| R601 | 2007 | Franciscan |
| R702 | 2007 | Mount Veeder |
| R801 | 2006 | Simi "Landslide Vineyard" |
| 502 | 2006 | Clos Pegase "Estate Bottled" |
| 902 | 2005 | Château Belles-Graves (Bordeaux Blend) |
| 903 | 2005 | Château Dauzac "La Bastide Dauzac" |
| 604 | 2007 | Frogs Leap |
| 503 | 2006 | Ladera |
| 504 | 2006 | Franciscan "Magnificat" |
| 506 | 2007 | Stags' Leap Winery |
| 507 | 2005 | Robert Mondavi "Oakville" |
| 602 | 2004 | Col Solare |
| 603 | 2005 | Heitz |
| 605 | 2008 | Caymus |
| 606 | 2005 | Silver Oak |
| 601 | 2007 | Hall 'Kathryn Hall' Cabernet |
| 607 | 2007 | Cakebread |
| 608 | 2004 | Mount Veeder "Reserve" |
| 609 | 2004 | Spring Mountain "Elivette Reserve" |
| 610 | 2000 | Heitz "Trailside Vineyard" |
| NR2 | 2007 | Hahn Estate |
| 407 | 2009 | Montes "Classic Series" |
| 408 | 2006 | Beringer |
| 409 | 2006 | Sebastiani |
| R101 | 2008 | Francis Coppola |
| 406 | 2006 | Hall Merlot |
| 806 | 2005 | Château Haut-Beauséjour (Bordeaux Blend) |
| R102 | 2006 | Gundlach Bundschu "Rhinefarm" |
| R201 | 2006 | Northstar |
| R202 | 2005 | Ehlers Estate |
| 906 | 2004 | Château Lassègue (Bordeaux Blend) |
| R301 | 2008 | Duckhorn |
| 1002 | 2008 | M. Chapoutier "Belleruche" (Grenache Blend) |
| 703 | 2007 | Robert Hall Syrah |
| 704 | 2006 | Marietta Petite Sirah |
| 702 | 2006 | Penfolds "Bin 28" Shiraz |
| 705 | 2008 | Stolpman "Estate Grown" Syrah |
| 706 | 2008 | "Earthquake" Petite Sirah |
| 808 | 2006 | Perrin & Fils "La Gille" (Grenache-Syrah) |
| 807 | 2006 | JL Chave "Offerus" (Syrah) |
| 707 | 2007 | Qupé "Bien Nacido Vineyard" Syrah |
| 810 | 2006 | Sang des Cailloux "Cuvée Azalaïs" (Grenache) |
| 701 | 2006 | Stags' Leap Winery Petite Syrah |
| 804 | 2006 | Copain "Thompson Vineyard" Syrah |
| 908 | 2007 | Domaine du Galet des Papes (Grenache Blend) |
| 803 | 2006 | Krupp Brothers "Black Bart" Syrah |
| 708 | 2004 | Penfolds "RWT" Shiraz |
| 801 | 2006 | D'Arenberg "Dead Arm" Shiraz |
| 802 | 2007 | Turley "Hayne Vineyard" Petite Syrah |
| 305 | 2008 | Francis Ford Coppola "Director's Cut" |
| 306 | 2008 | Seghesio "Sonoma" |
| 307 | 2008 | Frog's Leap |
| 308 | 2006 | Hartford Court |
| 309 | 2005 | Rosenblum "Snows Lake Vineyard" |
| 401 | 2007 | Biale "Black Chicken" |
| 402 | 2006 | Outpost |
| 403 | 2007 | Turley "Pesenti Vineyard" |
| 404 | 2005 | Biale "Zappa" |
| 405 | 2006 | Turley "Hayne Vineyard" |
| 1107 | 2007 | Onix Grenache/Cariñena |
| 1201 | 2007 | Juan Gil (Monastrell aka Mourvedre) |
| 1202 | 2006 | Cuatro Pasos (Mencía) |
| 1204 | 2008 | Abadia Retuerta "Rívola" Tempranillo/Cabernet |
| 1205 | 2004 | Conde de Valdemar Tempranillo |
| 1203 | 2006 | Cruz de Alba Tempranillo |
| 1306 | 2004 | Dehesa la Granja Temranillo |
| 1306 | 2001 | Ramirez de la Piscina |
| 1206 | 2003 | San Roman (Tempranillo) |
| 1206 | 2002 | Roda 1 (Tempranillo) |
| 1001 | 2007 | Baroli Barbera d'Alba Quattro Fratelli |
| 1003 | 2006 | TorCalvano |
| 1004 | 2006 | Ruffino "Modus" Sangiovese/Cabernet/Merlot |
| 1005 | 2007 | Uccelliera |
| 1006 | 2003 | Martinelli |
| 1007 | 2004 | Ruffino "Ducale Oro" |
| 1008 | 2004 | Cabreo "Il Borgo" Sangiovese/Cabernet |
| 1009 | 2004 | Marchesi di Gresy "Martinenga" |
| 1102 | 2004 | Beni di Batasiolo |
| 1103 | 2003 | Casanova di Neri "Tenuta Nuova" |
| 1104 | 2004 | Uccelliera |
| 1104 | 2003 | Banfi |
| 1106 | 2005 | Zenato |
| 1105 | 2008 | Navarro Correas Malbec |
| 1203 | 2007 | Tierra Divina "Old Vine" Malbec |
| 1204 | 2009 | Ben Marco Malbec |
| 1208 | 2007 | Luigi Bosca "Single Vineyard" Malbec |
| 1210 | 2005 | Archetype Cabernet-Shiraz |
| 1209 | 2008 | Lang & Reed Cabernet Franc |
| 1602 | 2008 | Sutcliffe Vineyards Petit Verdot |
| 905 | 2007 | Domaine Tempier Bandol (Mourvedre) |
| 1302 | 2007 | Montes 'Purple Angel' Carmenere |
| 1404 | 2006 | La Jota Cabernet Franc |
| 1405 | 2004 | D'Arenberg "Laughing Magpie" Shiraz/Viognier |
| 1301 | 2001 | Ruffino Reserva Ducale Oro Chianti Classico Rsv |
| 1409 | 1995 | Mayacamus |
| 1408 | 2004 | Caymus Cabernet "Special Select" |
| 1408 | 2005 | Caymus Cabernet "Special Select" |
| 1409 | 1995 | Opus One Red Wine |

